Ancient: 3-13
Pumas KIF Cubs
Pumas KIF Cubs
Scoreboard | K | A | D | K/D ? | HS % ? | ADR ? | 2Ks ? | 3Ks ? | 4Ks ? | 5Ks ? | 1vsX ? | Util. Dmg ? | Flash ? | Entry ? | EsR ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potat | 12 | 3 | 14 | 0.86 | 67% | 85 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | 5 | 3 (6) | 3 (6) | 0.91 | |||
Lmu1ver | 11 | 3 | 15 | 0.73 | 9% | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | 79 | 2 (3) | 1 (3) | 0.77 | |||
H3nck3L | 8 | 4 | 15 | 0.53 | 25% | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 3 | 2 (7) | 3 (5) | 0.58 | |||
Thybo | 5 | 2 | 15 | 0.33 | 40% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 3 (4) | 0 (1) | 0.31 | |||
K1llerHawk | 3 | 6 | 15 | 0.2 | 33% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 48 | 11 (15) | 0 (1) | 0.21 | |||
Map gennemsnit | 7.8 | 3.6 | 14.8 | 0.53 | 34.8% | 57 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 (1) | 27 | 4.2 (7) | 1.4 (3.2) | 0.56 |
Karlslunde Esport Spirit
Scoreboard | K | A | D | K/D ? | HS % ? | ADR ? | 2Ks ? | 3Ks ? | 4Ks ? | 5Ks ? | 1vsX ? | Util. Dmg ? | Flash ? | Entry ? | EsR ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1on | 25 | 7 | 7 | 3.57 | 36% | 161 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 64 | 4 (7) | 3 (4) | 2.13 | |||
sabsyツ | 19 | 5 | 9 | 2.11 | 42% | 121 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 3 (9) | 4 (6) | 1.71 | |||
Capper15 | 13 | 6 | 8 | 1.63 | 31% | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 72 | 0 (0) | 2 (2) | 1.16 | |||
Dan1xos | 9 | 4 | 9 | 1 | 56% | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 55 | 1 (3) | 0 (2) | 0.9 | |||
L0xos | 8 | 3 | 6 | 1.33 | 50% | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (3) | 32 | 1 (1) | 0 (2) | 1 | |||
Map gennemsnit | 14.8 | 5 | 7.8 | 1.93 | 43% | 94 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 (0.8) | 44.8 | 1.8 (4) | 1.8 (3.2) | 1.38 |
Mirage: 4-13
Pumas KIF Cubs
Scoreboard | K | A | D | K/D ? | HS % ? | ADR ? | 2Ks ? | 3Ks ? | 4Ks ? | 5Ks ? | 1vsX ? | Util. Dmg ? | Flash ? | Entry ? | EsR ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potat | 15 | 4 | 14 | 1.07 | 33% | 103 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 (3) | 84 | 4 (6) | 0 (1) | 1.15 | |||
Lmu1ver | 12 | 5 | 16 | 0.75 | 17% | 81 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 61 | 4 (8) | 2 (4) | 0.91 | |||
H3nck3L | 8 | 2 | 15 | 0.53 | 13% | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 (5) | 3 (6) | 0.52 | |||
Thybo | 7 | 3 | 16 | 0.44 | 0% | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 58 | 1 (2) | 0 (1) | 0.43 | |||
K1llerHawk | 5 | 3 | 16 | 0.31 | 20% | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 5 (10) | 0 (5) | 0.36 | |||
Map gennemsnit | 9.4 | 3.4 | 15.4 | 0.62 | 16.6% | 62.4 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 (1) | 40.6 | 3.2 (6.2) | 1 (3.4) | 0.67 |
Karlslunde Esport Spirit
Scoreboard | K | A | D | K/D ? | HS % ? | ADR ? | 2Ks ? | 3Ks ? | 4Ks ? | 5Ks ? | 1vsX ? | Util. Dmg ? | Flash ? | Entry ? | EsR ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0xos | 19 | 6 | 8 | 2.38 | 21% | 104 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 (4) | 73 | 2 (2) | 2 (3) | 1.71 | |||
sabsyツ | 18 | 8 | 10 | 1.8 | 56% | 107 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 9 | 2 (12) | 3 (6) | 1.66 | |||
Dan1xos | 18 | 5 | 10 | 1.8 | 50% | 109 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 173 | 3 (7) | 3 (3) | 1.56 | |||
L1on | 15 | 6 | 8 | 1.88 | 53% | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 (2) | 34 | 3 (10) | 3 (3) | 1.31 | |||
Capper15 | 7 | 7 | 11 | 0.64 | 43% | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 42 | 0 (0) | 1 (2) | 0.67 | |||
Map gennemsnit | 15.4 | 6.4 | 9.4 | 1.7 | 44.6% | 95.2 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 (1.4) | 66.2 | 2 (6.2) | 2.4 (3.4) | 1.38 |