• Amager Bisons Banned Overpass

  • Karlslunde Esport Spirit Banned Anubis

  • Amager Bisons Picked Vertigo

  • Karlslunde Esport Spirit Picked Ancient

  • Amager Bisons Banned Mirage

  • Karlslunde Esport Spirit Banned Nuke

  • Decider Inferno

Vertigo: 16-13

Amager Bisons

Amager Bisons K KD A D
MightyguZ 30 1.43 13 21
Ma1N 23 0.96 10 24
Nob2dy 22 1.16 6 19
L0xos 21 0.95 10 22
Snaskedz 18 1 7 18
Map gennemsnit 22.8 1.1 9.2 20.8

Karlslunde Esport Spirit

Karlslunde Esport Spirit K KD A D
danidino 30 1.43 11 21
L1on 23 1.05 9 22
sabsyツ 23 1.05 7 22
Gaggamel 15 0.65 10 23
Wacky 13 0.5 4 26
Map gennemsnit 20.8 0.94 8.2 22.8

Ancient: 3-13

Amager Bisons

Amager Bisons K KD A D
L0xos 14 1 2 14
Ma1N 13 0.93 4 14
MightyguZ 9 0.75 4 12
Nob2dy 7 0.54 0 13
Snaskedz 6 0.4 6 15
Map gennemsnit 9.8 0.72 3.2 13.6

Karlslunde Esport Spirit

Karlslunde Esport Spirit

K KD A D
L1on 19 2.38 4 8
sabsyツ 15 1.67 6 9
danidino 14 1.4 8 10
Gaggamel 11 1.22 3 9
Wacky 8 0.62 5 13
Map gennemsnit 13.4 1.46 5.2 9.8

Inferno: 11-13

Amager Bisons

Amager Bisons K KD A D
MightyguZ 20 1.18 6 17
Nob2dy 18 1 8 18
Snaskedz 18 0.9 8 20
L0xos 18 1 7 18
Ma1N 15 0.63 10 24
Map gennemsnit 17.8 0.94 7.8 19.4

Karlslunde Esport Spirit

Karlslunde Esport Spirit K KD A D
Gaggamel 25 1.25 6 20
sabsyツ 23 1.28 6 18
L1on 19 1.19 13 16
danidino 19 1.19 8 16
Wacky 11 0.58 7 19
Map gennemsnit 19.4 1.1 8 17.8