Vertigo: 11-13

PentaGun

PentaGun K KD A D
sælC0ke 23 1.53 4 15
-R-e-v-i- 19 1 5 19
Lolli 17 1 7 17
Krogh 14 0.82 5 17
Fire_Zaddy 11 0.65 1 17
Map gennemsnit 16.8 1 4.4 17

Karlslunde Esport Main

Karlslunde Esport Main

K KD A D
T0mmyDK 28 1.75 5 16
bob 19 1.58 4 12
Chrellex 18 1.13 8 16
zentex 14 0.74 5 19
FA3ER 6 0.29 4 21
Map gennemsnit 17 1.1 5.2 16.8

Mirage: 2-13

PentaGun

PentaGun K KD A D
Lolli 10 0.71 6 14
Fire_Zaddy 9 0.64 1 14
Krogh 7 0.5 3 14
-R-e-v-i- 6 0.43 1 14
sælC0ke 5 0.38 3 13
Map gennemsnit 7.4 0.53 2.8 13.8

Karlslunde Esport Main

Karlslunde Esport Main K KD A D
zentex 18 2 4 9
bob 17 4.25 4 4
Chrellex 14 1.4 4 10
T0mmyDK 12 2.4 1 5
FA3ER 8 0.89 3 9
Map gennemsnit 13.8 2.19 3.2 7.4