• Big Time Rush Banned Anubis

  • Karslunde Esport Oldboys Banned Mirage

  • Big Time Rush Picked Inferno

  • Karlslunde Esport Oldboys Picked Nuke

  • Big Time Rush Banned Ancient

  • Karslunde Esport Oldboys Banned Vertigo

  • Decider Overpass

Inferno: 22-20

Big Time Rush

Big Time Rush K KD A D
Hat 41 1.78 3 23
SkyboyLiNgToN! 36 1.2 6 30
MrBlackMind 28 0.88 7 32
K-Lykke 27 0.93 2 29
Fjette 19 0.66 8 29
Map gennemsnit 30.2 1.09 5.2 28.6

Karlslunde Esport Oldboys

Karlslunde Esport Oldboys K KD A D
Villemoes 40 1.48 7 27
Arvid 35 1.13 5 31
sNiF^ 33 1.1 6 30
Mølbak 17 0.49 8 35
Klausen78 15 0.48 3 31
Map gennemsnit 28 0.94 5.8 30.8

Nuke: 11-16

Big Time Rush

Big Time Rush K KD A D
SkyboyLiNgToN! 24 1.09 8 22
Hat 23 1.1 5 21
MrBlackMind 21 0.91 4 23
Fjette 19 0.83 4 23
K-Lykke 12 0.57 2 21
Map gennemsnit 19.8 0.9 4.6 22

Karlslunde Esport Oldboys

Karlslunde Esport Oldboys

K KD A D
Villemoes 28 1.75 7 16
sNiF^ 25 1.19 9 21
Mølbak 24 1.26 6 19
Arvid 18 0.82 5 22
Klausen78 14 0.64 4 22
Map gennemsnit 21.8 1.13 6.2 20

Overpass: 16-2

Big Time Rush

Big Time Rush K KD A D
SkyboyLiNgToN! 22 2.44 3 9
Hat 19 3.8 3 5
K-Lykke 16 2 2 8
Fjette 15 2.14 3 7
MrBlackMind 13 1.44 5 9
Map gennemsnit 17 2.36 3.2 7.6

Karlslunde Esport Oldboys

Karlslunde Esport Oldboys K KD A D
Arvid 13 0.76 1 17
sNiF^ 10 0.63 2 16
Mølbak 7 0.41 1 17
Klausen78 4 0.24 2 17
Villemoes 4 0.22 1 18
Map gennemsnit 7.6 0.45 1.4 17