Inferno: 22-20
Big Time Rush
Big Time Rush | K | KD | A | D | |
---|---|---|---|---|---|
Hat | 41 | 1.78 | 3 | 23 | |
SkyboyLiNgToN! | 36 | 1.2 | 6 | 30 | |
MrBlackMind | 28 | 0.88 | 7 | 32 | |
K-Lykke | 27 | 0.93 | 2 | 29 | |
Fjette | 19 | 0.66 | 8 | 29 | |
Map gennemsnit | 30.2 | 1.09 | 5.2 | 28.6 |
Nuke: 11-16
Big Time Rush
Big Time Rush | K | KD | A | D | |
---|---|---|---|---|---|
SkyboyLiNgToN! | 24 | 1.09 | 8 | 22 | |
Hat | 23 | 1.1 | 5 | 21 | |
MrBlackMind | 21 | 0.91 | 4 | 23 | |
Fjette | 19 | 0.83 | 4 | 23 | |
K-Lykke | 12 | 0.57 | 2 | 21 | |
Map gennemsnit | 19.8 | 0.9 | 4.6 | 22 |
Overpass: 16-2
Big Time Rush
Big Time Rush | K | KD | A | D | |
---|---|---|---|---|---|
SkyboyLiNgToN! | 22 | 2.44 | 3 | 9 | |
Hat | 19 | 3.8 | 3 | 5 | |
K-Lykke | 16 | 2 | 2 | 8 | |
Fjette | 15 | 2.14 | 3 | 7 | |
MrBlackMind | 13 | 1.44 | 5 | 9 | |
Map gennemsnit | 17 | 2.36 | 3.2 | 7.6 |