Den hemmelige gamer gav op!

Den hemmelige gamer

IldHoldet

K KD A D
CM 26 2.36 6 11
Becksen 19 1.19 3 16
MrJoe 12 1 5 12
Pede 12 0.92 8 13
Uranium Deer 10 0.59 8 17
Map gennemsnit 15.8 1.21 6 13.8

Karlslunde Esport Main

Karlslunde Esport Main K KD A D
bob 18 1.29 3 14
Chrellex 18 1.13 9 16
zentex 17 1 2 17
nOt mE 9 0.6 2 15
FA3ER 7 0.41 7 17
Map gennemsnit 13.8 0.89 4.6 15.8

Den hemmelige gamer gav op!

Den hemmelige gamer

IldHoldet

K KD A D
CM 15 1.67 5 9
MrJoe 15 1.5 9 10
Uranium Deer 15 1.88 5 8
Becksen 14 1.27 4 11
Pede 10 1.67 4 6
Map gennemsnit 13.8 1.6 5.4 8.8

Karlslunde Esport Main

Karlslunde Esport Main K KD A D
bob 14 1.08 3 13
zentex 13 0.93 6 14
FA3ER 10 0.67 2 15
Chrellex 5 0.36 4 14
nOt mE 2 0.14 0 14
Map gennemsnit 8.8 0.64 3 14